16 Vehículos Matching:
CITROEN CElysee PureTech 60KW 82CV Shine 4p

Año: | 2019 |
Potencia: | 82CV |
Combustible: | Gasolina |
Transmisión: | Manual |
KM: | 41000 |
Plazas: | 5 |
Color: | Gris / Plata |
Precio :
8,000€
*IVA incluido
CITROEN C4 Cactus PureTech 110 SS Feel 5p

Año: | 2019 |
Potencia: | 110CV |
Combustible: | Gasolina |
Transmisión: | Manual |
KM: | 18300 |
Plazas: | 5 |
Color: | Azul Esmeralda |
Precio :
11,900€
*IVA incluido
CITROEN C3 PureTech 81KW 110CV SS SHINE 5p

Año: | 2019 |
Potencia: | 110CV |
Combustible: | Gasolina |
Transmisión: | Manual |
KM: | 35000 |
Plazas: | 5 |
Color: | Gris / Plata |
Precio :
12,000€
*IVA incluido
CITROEN C3 PureTech 81KW 110CV SS SHINE 5p

Año: | 2019 |
Potencia: | 110CV |
Combustible: | Gasolina |
Transmisión: | Manual |
KM: | 27700 |
Plazas: | 5 |
Color: | Azul Cobalto |
Precio :
12,000€
*IVA incluido
CITROEN C3 PureTech 81KW 110CV SS SHINE 5p

Año: | 2019 |
Potencia: | 110CV |
Combustible: | Gasolina |
Transmisión: | Manual |
KM: | 34300 |
Plazas: | 5 |
Color: | Azul Cobalto |
Precio :
12,000€
*IVA incluido
CITROEN CZero Seduction 5p. – Eléctrico

Año: | 2019 |
Potencia: | 67cv |
Combustible: | Eléctrico / Híbrido |
Transmisión: | Automático |
KM: | 7000 |
Plazas: | 4 |
Color: | Blanco |
Precio :
12,000€
*IVA incluido
CITROEN C3 Aircross PureTech 60kW 82CV FEEL 5p

Año: | 2019 |
Potencia: | 82CV |
Combustible: | Gasolina |
Transmisión: | Manual |
KM: | 40190 |
Plazas: | 5 |
Color: | Azul (Breathing Blue) |
Precio :
12,300€
*IVA incluido
CITROEN C4 Cactus PureTech 110 SS Feel 5p

Año: | 2020 |
Potencia: | 110CV |
Combustible: | Gasolina |
Transmisión: | Manual |
KM: | 21250 |
Plazas: | 5 |
Color: | Azul Esmeralda |
Precio :
12,900€
*IVA incluido
Citroën Berlingo Eléctrico Multispace Feel

Año: | 2018 |
Potencia: | 67cv |
Combustible: | Eléctrico / Híbrido |
Transmisión: | Automático |
KM: | 8000 |
Plazas: | 5 |
Color: | Blanco |
Precio :
13,600€
*IVA incluido